Risque d'inondation — Loire-Atlantique
Dans le département Loire-Atlantique, 17 intercommunalités sont concernées par le risque d'inondation.
⚠️ Une zone exposée n'est pas une zone inondée. Ces chiffres décrivent l'étendue qu'une crue exceptionnelle pourrait atteindre — pas une prévision, pas un historique de sinistres, pas un zonage réglementaire. Le seul zonage qui engage un bien est celui du plan de prévention des risques de votre commune. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements. Les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et sont comptées en entier sur la page de chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
⭐ Ce qui rend une évacuation difficile
13 992 logements exposés sont sans étage, soit 15,1 % — 0,8 points sous la moyenne nationale de 15,9 %. Dans une montée des eaux, un logement de plain-pied n'offre aucun refuge. Et 10 686 personnes de 75 ans et plus vivent en zone exposée, soit 7,8 % — 2,0 points sous la moyenne nationale de 9,8 %. Pourquoi ces deux chiffres comptent plus que le volume →
Débordement de cours d'eau — Loire-Atlantique
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Population exposée | 137 361 | |
| ⭐ dont 75 ans et plus | 10 686 | 7,8 % |
| dont 11 ans et moins | 17 553 | 12,8 % |
| Logements exposés | 92 788 | |
| ⭐ dont sans étage | 13 992 | 15,1 % |
| dont maisons individuelles | 33 816 | |
| dont appartements | 56 684 | |
| Surface exposée | 1343,3 km² |
Submersion marine — Loire-Atlantique
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Population exposée | 95 726 | |
| ⭐ dont 75 ans et plus | 13 781 | 14,4 % |
| dont 11 ans et moins | 12 411 | 13,0 % |
| Logements exposés | 85 862 | |
| ⭐ dont sans étage | 20 330 | 23,7 % |
| dont maisons individuelles | 47 682 | |
| dont appartements | 36 903 | |
| Surface exposée | 825,7 km² |
Les logements exposés, par période de construction (débordement de cours d'eau)
41,6 % d'entre eux ont été bâtis avant 1970, c'est-à-dire pour l'essentiel avant que le risque ne soit cartographié.
| Période | Logements | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 20 086 | 22,8 % |
| 1919-1945 | 4 386 | 5,0 % |
| 1945-1970 | 12 185 | 13,8 % |
| 1970-1990 | 17 354 | 19,7 % |
| 1990-2005 | 15 121 | 17,1 % |
| >2005 | 19 038 | 21,6 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Personnes exposées | Logements sans étage | 75 ans et plus |
|---|---|---|---|
| CC d'Erdre et Gesvres | 63 751 | 1,4 % | 5,3 % |
| CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | 41 885 | 46,0 % | 9,0 % |
| CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) ⚠️ | 22 737 | 20,1 % | 9,5 % |
| CA Pornic Agglo Pays de Retz | 16 064 | 13,6 % | 9,9 % |
| CC du Sud Estuaire | 13 786 | 25,2 % | 8,0 % |
| CC Châteaubriant-Derval | 12 897 | 31,0 % | 7,8 % |
| Nantes Métropole | 12 417 | 50,1 % | 7,1 % |
| CC Estuaire et Sillon | 8 885 | 23,5 % | 22,1 % |
| CC Sèvre et Loire | 8 034 | 30,0 % | 7,4 % |
| CC Grand Lieu Communauté | 5 903 | 34,3 % | 7,3 % |
| CC Sud Retz Atlantique | 5 865 | 41,7 % | 7,6 % |
| CC du Pays d'Ancenis ⚠️ | 5 586 | 24,4 % | 11,7 % |
| CC du Pays de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois | 4 418 | 58,5 % | 6,4 % |
| CA Redon Agglomération ⚠️ | 4 345 | 27,4 % | 11,9 % |
| CA Clisson Sèvre et Maine Agglo | 4 051 | 26,4 % | 8,4 % |
| CC du Pays de Blain | 1 505 | 66,4 % | 11,0 % |
| CC de Nozay | 958 | 23,7 % | 13,5 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition au risque d'inondation auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service de gestion des risques de votre territoire qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne délivre aucun zonage et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.