Risque d'inondation — Ille-et-Vilaine
Dans le département Ille-et-Vilaine, 18 intercommunalités sont concernées par le risque d'inondation.
⚠️ Une zone exposée n'est pas une zone inondée. Ces chiffres décrivent l'étendue qu'une crue exceptionnelle pourrait atteindre — pas une prévision, pas un historique de sinistres, pas un zonage réglementaire. Le seul zonage qui engage un bien est celui du plan de prévention des risques de votre commune. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements. Les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et sont comptées en entier sur la page de chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
⭐ Ce qui rend une évacuation difficile
8 305 logements exposés sont sans étage, soit 10,6 % — 5,3 points sous la moyenne nationale de 15,9 %. Dans une montée des eaux, un logement de plain-pied n'offre aucun refuge. Et 10 578 personnes de 75 ans et plus vivent en zone exposée, soit 8,7 % — 1,1 points sous la moyenne nationale de 9,8 %. Pourquoi ces deux chiffres comptent plus que le volume →
Débordement de cours d'eau — Ille-et-Vilaine
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Population exposée | 121 362 | |
| ⭐ dont 75 ans et plus | 10 578 | 8,7 % |
| dont 11 ans et moins | 14 075 | 11,6 % |
| Logements exposés | 78 674 | |
| ⭐ dont sans étage | 8 305 | 10,6 % |
| dont maisons individuelles | 26 633 | |
| dont appartements | 50 272 | |
| Surface exposée | 1100,4 km² |
Submersion marine — Ille-et-Vilaine
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Population exposée | 28 947 | |
| ⭐ dont 75 ans et plus | 3 855 | 13,3 % |
| dont 11 ans et moins | 3 301 | 11,4 % |
| Logements exposés | 22 274 | |
| ⭐ dont sans étage | 3 116 | 14,0 % |
| dont maisons individuelles | 10 991 | |
| dont appartements | 10 845 | |
| Surface exposée | 263,3 km² |
Les logements exposés, par période de construction (débordement de cours d'eau)
39,7 % d'entre eux ont été bâtis avant 1970, c'est-à-dire pour l'essentiel avant que le risque ne soit cartographié.
| Période | Logements | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 13 649 | 18,2 % |
| 1919-1945 | 4 494 | 6,0 % |
| 1945-1970 | 11 721 | 15,6 % |
| 1970-1990 | 17 719 | 23,6 % |
| 1990-2005 | 14 433 | 19,2 % |
| >2005 | 13 139 | 17,5 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Personnes exposées | Logements sans étage | 75 ans et plus |
|---|---|---|---|
| Rennes Métropole | 64 935 | 3,7 % | 7,6 % |
| CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 23 901 | 20,5 % | 9,3 % |
| CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 10 793 | 20,4 % | 10,6 % |
| CC Bretagne Porte de Loire Communauté | 8 152 | 8,9 % | 7,3 % |
| CA Vitré Communauté | 7 045 | 19,6 % | 9,5 % |
| CC Val d'Ille-Aubigné | 5 163 | 24,8 % | 7,7 % |
| CC Couesnon Marches de Bretagne | 4 985 | 10,9 % | 6,9 % |
| CA Redon Agglomération ⚠️ | 4 345 | 27,4 % | 11,9 % |
| CC Roche aux Fées Communauté | 3 735 | 11,6 % | 25,8 % |
| CC Bretagne Romantique | 3 513 | 19,2 % | 7,8 % |
| CC de Saint-Méen Montauban | 3 270 | 14,4 % | 12,7 % |
| CA Fougères Agglomération | 3 110 | 24,5 % | 9,4 % |
| CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 2 254 | 21,2 % | 7,1 % |
| CC Liffré-Cormier Communauté | 1 770 | 43,5 % | 8,3 % |
| CC Montfort Communauté | 1 578 | 34,3 % | 10,3 % |
| CC Côte d'Emeraude ⚠️ | 923 | 37,8 % | 10,2 % |
| CC Brocéliande Communauté | 654 | 21,7 % | 5,0 % |
| CC Pays de Châteaugiron Communauté | 183 | 44,9 % | 6,6 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition au risque d'inondation auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service de gestion des risques de votre territoire qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne délivre aucun zonage et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.