Risque d'inondation — Haute-Garonne
Dans le département Haute-Garonne, 18 intercommunalités sont concernées par le risque d'inondation.
⚠️ Une zone exposée n'est pas une zone inondée. Ces chiffres décrivent l'étendue qu'une crue exceptionnelle pourrait atteindre — pas une prévision, pas un historique de sinistres, pas un zonage réglementaire. Le seul zonage qui engage un bien est celui du plan de prévention des risques de votre commune. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements. Les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et sont comptées en entier sur la page de chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
⭐ Ce qui rend une évacuation difficile
23 283 logements exposés sont sans étage, soit 19,5 % — 3,6 points au-dessus de la moyenne nationale de 15,9 %. Dans une montée des eaux, un logement de plain-pied n'offre aucun refuge. Et 16 667 personnes de 75 ans et plus vivent en zone exposée, soit 8,6 % — 1,2 points sous la moyenne nationale de 9,8 %. Pourquoi ces deux chiffres comptent plus que le volume →
Débordement de cours d'eau — Haute-Garonne
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Population exposée | 194 663 | |
| ⭐ dont 75 ans et plus | 16 667 | 8,6 % |
| dont 11 ans et moins | 24 768 | 12,7 % |
| Logements exposés | 119 513 | |
| ⭐ dont sans étage | 23 283 | 19,5 % |
| dont maisons individuelles | 46 268 | |
| dont appartements | 70 152 | |
| Surface exposée | 851,9 km² |
Les logements exposés, par période de construction (débordement de cours d'eau)
40,5 % d'entre eux ont été bâtis avant 1970, c'est-à-dire pour l'essentiel avant que le risque ne soit cartographié.
| Période | Logements | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 19 465 | 16,8 % |
| 1919-1945 | 5 268 | 4,5 % |
| 1945-1970 | 22 261 | 19,2 % |
| 1970-1990 | 22 998 | 19,8 % |
| 1990-2005 | 21 641 | 18,6 % |
| >2005 | 24 509 | 21,1 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Personnes exposées | Logements sans étage | 75 ans et plus |
|---|---|---|---|
| Toulouse Métropole | 101 222 | 4,9 % | 7,0 % |
| CC Pyrénées Haut Garonnaises | 13 942 | 31,5 % | 9,8 % |
| CC Coeur et Coteaux du Comminges | 13 523 | 38,6 % | 10,1 % |
| CC Coeur de Garonne | 13 131 | 40,6 % | 10,4 % |
| CC des Terres du Lauragais | 11 487 | 45,7 % | 11,0 % |
| CA du Sicoval | 9 385 | 37,7 % | 10,6 % |
| CC Cagire Garonne Salat | 8 040 | 40,3 % | 10,0 % |
| CC du Volvestre | 6 105 | 38,9 % | 11,6 % |
| CC des Hauts-Tolosans | 4 656 | 39,6 % | 7,9 % |
| CC du Frontonnais | 2 126 | 52,6 % | 12,6 % |
| CA Le Muretain Agglo | 1 952 | 40,2 % | 8,0 % |
| CC du Bassin Auterivain Haut-Garonnais | 1 950 | 24,3 % | 7,8 % |
| CC Val'Aïgo | 1 407 | 29,4 % | 10,8 % |
| CC des Coteaux du Girou | 1 301 | 37,6 % | 12,5 % |
| CC Aux sources du Canal du Midi ⚠️ | 1 293 | 34,2 % | 13,8 % |
| CC Tarn-Agout ⚠️ | 1 255 | 27,3 % | 13,1 % |
| CC Le Grand Ouest Toulousain | 952 | 58,8 % | 6,9 % |
| CC des Coteaux Bellevue | 936 | 43,8 % | 9,3 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition au risque d'inondation auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service de gestion des risques de votre territoire qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne délivre aucun zonage et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.