Risque d'inondation — Drôme
Dans le département Drôme, 16 intercommunalités sont concernées par le risque d'inondation.
⚠️ Une zone exposée n'est pas une zone inondée. Ces chiffres décrivent l'étendue qu'une crue exceptionnelle pourrait atteindre — pas une prévision, pas un historique de sinistres, pas un zonage réglementaire. Le seul zonage qui engage un bien est celui du plan de prévention des risques de votre commune. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements. Les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et sont comptées en entier sur la page de chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
⭐ Ce qui rend une évacuation difficile
43 408 logements exposés sont sans étage, soit 23,4 % — 7,5 points au-dessus de la moyenne nationale de 15,9 %. Dans une montée des eaux, un logement de plain-pied n'offre aucun refuge. Et 34 265 personnes de 75 ans et plus vivent en zone exposée, soit 11,2 % — 1,4 points au-dessus de la moyenne nationale de 9,8 %. Pourquoi ces deux chiffres comptent plus que le volume →
Débordement de cours d'eau — Drôme
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Population exposée | 305 259 | |
| ⭐ dont 75 ans et plus | 34 265 | 11,2 % |
| dont 11 ans et moins | 44 064 | 14,4 % |
| Logements exposés | 185 595 | |
| ⭐ dont sans étage | 43 408 | 23,4 % |
| dont maisons individuelles | 89 032 | |
| dont appartements | 89 634 | |
| Surface exposée | 1602,6 km² |
Les logements exposés, par période de construction (débordement de cours d'eau)
46,2 % d'entre eux ont été bâtis avant 1970, c'est-à-dire pour l'essentiel avant que le risque ne soit cartographié.
| Période | Logements | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 40 131 | 22,9 % |
| 1919-1945 | 6 473 | 3,7 % |
| 1945-1970 | 34 444 | 19,6 % |
| 1970-1990 | 39 998 | 22,8 % |
| 1990-2005 | 24 963 | 14,2 % |
| >2005 | 29 447 | 16,8 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Personnes exposées | Logements sans étage | 75 ans et plus |
|---|---|---|---|
| CC du Diois | 49 744 | 24,2 % | 11,4 % |
| CC du Royans-Vercors | 49 514 | 9,5 % | 11,0 % |
| CC Vaison Ventoux ⚠️ | 39 849 | 30,3 % | 11,0 % |
| CC Jabron-Lure-Vançon-Durance ⚠️ | 27 041 | 16,3 % | 12,3 % |
| CC Dieulefit-Bourdeaux | 26 187 | 18,7 % | 12,5 % |
| CC des Baronnies en Drôme Provençale | 24 538 | 33,2 % | 10,7 % |
| CC Ventoux Sud ⚠️ | 20 636 | 27,1 % | 11,5 % |
| CC Porte de Dromardèche ⚠️ | 16 962 | 32,7 % | 9,7 % |
| CC du Sisteronais-Buëch ⚠️ | 10 860 | 15,7 % | 11,4 % |
| CA Valence Romans Agglo | 10 469 | 39,8 % | 9,1 % |
| CC du Val de Drôme en Biovallée | 9 221 | 36,2 % | 11,7 % |
| CA Montélimar Agglomération | 4 556 | 38,7 % | 8,5 % |
| CC Enclave des Papes - Pays de Grignan ⚠️ | 4 441 | 26,3 % | 11,2 % |
| CC Drôme Sud Provence | 4 196 | 29,7 % | 14,6 % |
| CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | 4 063 | 35,7 % | 8,8 % |
| CA Arche Agglo ⚠️ | 2 982 | 39,5 % | 12,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition au risque d'inondation auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service de gestion des risques de votre territoire qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne délivre aucun zonage et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.